Bilan et analyse du dernier comptage ornithologique de la baie de Saint-Brieuc :
Ciel bleu ; Pas de précipitations ; Mer calme; Température de l’air de 6°C
sp | effectif | precision | derangement | seuil |
---|---|---|---|---|
Huîtrier pie | 2383 | - | - | National |
Bécasseau variable | 2209 | - | - | - |
Macreuse noire | 2020 | - | - | National |
Bécasseau sanderling | 1524 | - | - | National |
Bécasseau maubèche | 1252 | - | - | National |
Bernache cravant | 1220 | Sous estimation | - | National |
Grèbe huppé | 685 | - | - | National |
Pluvier argenté | 637 | - | - | National |
Canard colvert | 436 | - | - | - |
Courlis cendré | 419 | - | - | National |
Tadorne de Belon | 272 | - | - | - |
Canard pilet | 251 | - | - | National |
Barge rousse | 221 | - | - | National |
Canard siffleur | 150 | - | - | - |
Sarcelle d’hiver | 123 | - | - | - |
Chevalier gambette | 122 | - | - | National |
Vanneau huppé | 122 | - | - | - |
Grand Cormoran | 54 | - | - | - |
Tournepierre à collier | 25 | - | - | - |
Aigrette garzette | 24 | - | - | - |
Plongeon catmarin | 16 | - | - | - |
Barge à queue noire | 13 | - | - | - |
Pingouin torda | 12 | - | - | - |
Bécassine des marais | 9 | - | - | - |
Canard souchet | 8 | - | - | - |
Chevalier aboyeur | 7 | - | - | National |
Plongeon imbrin | 5 | - | - | - |
Grand Gravelot | 4 | - | - | - |
Grèbe à cou noir | 4 | - | - | - |
Grèbe esclavon | 4 | - | - | National |
Chevalier guignette | 3 | - | - | - |
Spatule blanche | 3 | - | - | - |
Chevalier arlequin | 2 | - | - | - |
Grèbe castagneux | 2 | - | - | - |
Harle huppé | 2 | - | - | - |
Avocette élégante | 1 | - | - | - |
Busard des roseaux | 1 | - | - | - |
Busard Saint-Martin | 1 | - | - | - |
Faucon pèlerin | 1 | - | - | - |
Héron cendré | 1 | - | - | - |
Plongeon arctique | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observé un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages Wetlands
Synthèse des mois de janvier depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
sp | 19-01-2023 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Macreuse noire | 2020 | 711.4 | (466-957) | 2800 | 9 |
Bécasseau sanderling | 1524 | 456.2 | (268-644) | 1542 | 1 |
Grèbe huppé | 685 | 340.2 | (160-521) | 2436 | 3 |
Pluvier argenté | 637 | 209.4 | (169-250) | 710 | 10 |
Tadorne de Belon | 272 | 178.8 | (149-208) | 510 | 5 |
Chevalier gambette | 122 | 45.2 | (31-59) | 122 | 2 |
Plongeon catmarin | 16 | 6.7 | (3-11) | 37 | 1 |
Barge à queue noire | 13 | 5.2 | (3-7) | 14 | 1 |
Chevalier aboyeur | 7 | 3.7 | (2-5) | 7 | 1 |
Plongeon imbrin | 5 | 2.2 | (1-3) | 5 | 1 |
Grèbe esclavon | 4 | 2.2 | (1-3) | 5 | 1 |
Chevalier guignette | 3 | 1.5 | (1-2) | 3 | 1 |
sp | 19-01-2023 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Canard colvert | 436 | 377.8 | (317-439) | 895 | 5 |
Grand Cormoran | 54 | 42.8 | (29-57) | 144 | 1 |
Aigrette garzette | 24 | 22.2 | (15-29) | 79 | 1 |
Spatule blanche | 3 | 3.0 | (3-3) | 3 | 3 |
Chevalier arlequin | 2 | 1.6 | (1-2) | 4 | 1 |
Busard des roseaux | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
Busard Saint-Martin | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
sp | 19-01-2023 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Huîtrier pie | 2383 | 2587.0 | (2223-2951) | 9750 | 1000 |
Bécasseau variable | 2209 | 2246.2 | (1957-2535) | 4513 | 70 |
Canard pilet | 251 | 312.0 | (224-400) | 2250 | 32 |
Bécassine des marais | 9 | 14.8 | (7-23) | 81 | 1 |
Avocette élégante | 1 | 3.0 | (0-6) | 9 | 1 |
Faucon pèlerin | 1 | 1.6 | (1-2) | 2 | 1 |
Plongeon arctique | 1 | 3.1 | (0-6) | 9 | 1 |
sp | 19-01-2023 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau maubèche | 1252 | 2481.6 | (2181-2782) | 5000 | 604 |
Bernache cravant | 1220 | 2023.0 | (1614-2432) | 4503 | 9 |
Courlis cendré | 419 | 499.3 | (427-572) | 1558 | 140 |
Barge rousse | 221 | 649.9 | (505-795) | 2550 | 12 |
Canard siffleur | 150 | 497.8 | (280-716) | 3950 | 1 |
Sarcelle d’hiver | 123 | 182.1 | (135-229) | 700 | 12 |
Vanneau huppé | 122 | 915.0 | (283-1547) | 8000 | 24 |
Tournepierre à collier | 25 | 98.8 | (75-122) | 255 | 2 |
Pingouin torda | 12 | 112.3 | (19-205) | 839 | 2 |
Canard souchet | 8 | 24.2 | (14-34) | 120 | 1 |
Grand Gravelot | 4 | 63.2 | (48-78) | 190 | 4 |
Grèbe à cou noir | 4 | 33.4 | (10-57) | 229 | 1 |
Grèbe castagneux | 2 | 6.1 | (3-9) | 45 | 1 |
Harle huppé | 2 | 10.6 | (7-14) | 37 | 2 |
Héron cendré | 1 | 6.1 | (4-8) | 21 | 1 |
Les limicoles sont de petits échassiers appartenant à l’ordre des Charadriiformes. Ils ont souvent de grandes pattes terminées par 3 longs doigts ainsi qu’un long bec leur permettant de capturer leurs proies enfouies dans le sable ou la vase. Le terme Limicole vient du latin limus, limon. Dotés de longueurs de bec différentes, chaque espèce peut se nourrir dans le même milieu, sans qu’il y ait compétition entre elles, leurs proies étant enfouies dans le sol à des profondeurs variables.
Les Anatidae (ou Anatidés) constituent la plus importante famille de l’ordre des Anseriformes. Elle comprend les canards,les oies, les cygnes et espèces apparentées dont les tadornes les sarcelles, les macreuses…Ce sont des oiseaux aquatiques de taille moyenne à grande, au corps massif, aux pattes courtes et palmées, leur doigt arrière est absent ou court et légèrement surélevé par rapport aux autres doigts. Le bec généralement aplati et arrondi à l’extrémité qui possède la caractéristique commune des Anseriformes, c’est-à-dire que l’intérieur est couvert de lamelles filtrantes.
La familles des Podicipedidés regroupe les Grèbes.La plupart ont un cou assez long. Leurs courtes pattes insérées à l’arrière du corps, rendent la marche très difficile. Ils volent avec des coups d’ailes très rapides, la tête plus bas que le corps et cou tendu. La majorité ont des marques blanches bien visibles sur les ailes. Les grèbes généralement silencieux en dehors de la saison de reproduction. Par contre ils ont une parade nuptiale très complexe. Ils nichent sur un amas flottant de végétaux, fixé à des plantes palustres.
Wetlands international organise un comptage coordonné de l’avifaune à l’échelle internationale depuis plus de 40 ans. Ces comptages sont réalisés à la mi-janvier et permettent d’évaluer les évolutions des populations d’oiseaux d’eau.
Le protocole mis oeuvre est le même que pour les comptages mensuels, bien qu’il soit un peu affiné. Le comptage Wetlands se réalise en général sur deux jours afin d’accentuer l’effort de recherche des espèces les plus discrètes.
le cadre des comptages Wetlands, les données à la mi-janvier disponibles en Baie de Saint-Brieuc à partir de 1970 pour la plupart des espèces.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Pour les comptages Wetland, l’équipe de la Réserve naturelle est aidé par les bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor et de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.