Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
Ciel bleu ; Pas de précipitations ; Mer agitée; Température de l’air de 8°C
sp | effectif | precision | derangement | seuil |
---|---|---|---|---|
Bernache cravant | 2643 | - | - | International |
Huîtrier pie | 2397 | - | - | National |
Bécasseau variable | 2351 | - | - | - |
Bécasseau maubèche | 2180 | - | - | National |
Bécasseau sanderling | 1886 | - | - | National |
Vanneau huppé | 1802 | - | - | - |
Courlis cendré | 714 | - | - | National |
Macreuse noire | 583 | - | - | National |
Tadorne de Belon | 342 | - | - | - |
Canard colvert | 317 | - | - | - |
Canard siffleur | 228 | - | - | - |
Chevalier gambette | 203 | - | - | National |
Barge rousse | 124 | - | - | National |
Sarcelle d’hiver | 103 | - | - | - |
Canard pilet | 102 | - | - | - |
Grand Gravelot | 86 | - | - | - |
Pluvier doré | 82 | - | - | - |
Pingouin torda | 67 | - | - | - |
Héron garde-boeufs | 55 | - | - | - |
Tournepierre à collier | 51 | - | - | - |
Pluvier argenté | 40 | - | - | - |
Grèbe huppé | 22 | - | - | - |
Grand Cormoran | 18 | - | - | - |
Bécassine des marais | 13 | - | - | - |
Aigrette garzette | 10 | - | - | - |
Chevalier aboyeur | 8 | - | - | National |
Fou de Bassan | 6 | - | - | - |
Avocette élégante | 4 | - | - | - |
Grèbe à cou noir | 2 | - | - | - |
Harle huppé | 2 | - | - | - |
Spatule blanche | 2 | - | - | - |
Bernache cravant à ventre pâle | 1 | - | - | - |
Canard souchet | 1 | - | - | - |
Chevalier culblanc | 1 | - | - | - |
Chevalier guignette | 1 | - | - | - |
Faucon pèlerin | 1 | - | - | - |
Grèbe castagneux | 1 | - | - | - |
Hibou des marais | 1 | - | - | - |
Plongeon imbrin | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observé un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages Wetlands
Synthèse des mois de janvier depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
sp | 06-01-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bernache cravant | 2643 | 2037.1 | (1643-2431) | 4503 | 9 |
Bécasseau sanderling | 1886 | 537.0 | (326-748) | 1886 | 1 |
Vanneau huppé | 1802 | 659.1 | (405-914) | 2500 | 24 |
Courlis cendré | 714 | 503.4 | (433-574) | 1558 | 140 |
Tadorne de Belon | 342 | 185.0 | (155-215) | 510 | 5 |
Chevalier gambette | 203 | 50.5 | (34-67) | 203 | 2 |
Grand Gravelot | 86 | 62.7 | (48-77) | 190 | 4 |
Chevalier aboyeur | 8 | 4.2 | (3-6) | 8 | 1 |
sp | 06-01-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau variable | 2351 | 2249.2 | (1972-2527) | 4513 | 70 |
Héron garde-boeufs | 55 | 47.3 | (-7-102) | 172 | 3 |
Avocette élégante | 4 | 2.9 | (1-5) | 9 | 1 |
sp | 06-01-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Huîtrier pie | 2397 | 2568.3 | (2217-2919) | 9750 | 1000 |
Macreuse noire | 583 | 706.5 | (479-934) | 2800 | 9 |
Pingouin torda | 67 | 107.6 | (22-193) | 839 | 2 |
Bécassine des marais | 13 | 15.0 | (8-22) | 81 | 1 |
Fou de Bassan | 6 | 18.1 | (2-34) | 102 | 1 |
Spatule blanche | 2 | 2.8 | (2-3) | 3 | 2 |
Bernache cravant à ventre pâle | 1 | 1.4 | (0-2) | 3 | 1 |
Chevalier culblanc | 1 | 1.6 | (1-2) | 4 | 1 |
Chevalier guignette | 1 | 1.4 | (1-2) | 3 | 1 |
Faucon pèlerin | 1 | 1.6 | (1-2) | 2 | 1 |
Plongeon imbrin | 1 | 2.1 | (1-3) | 5 | 1 |
sp | 06-01-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau maubèche | 2180 | 2493.1 | (2202-2785) | 5000 | 604 |
Canard colvert | 317 | 377.3 | (319-435) | 895 | 5 |
Canard siffleur | 228 | 486.5 | (277-696) | 3950 | 1 |
Barge rousse | 124 | 631.9 | (490-774) | 2550 | 12 |
Sarcelle d’hiver | 103 | 178.9 | (134-224) | 700 | 12 |
Canard pilet | 102 | 305.0 | (219-391) | 2250 | 32 |
Pluvier doré | 82 | 377.4 | (99-656) | 2300 | 1 |
Tournepierre à collier | 51 | 97.7 | (75-120) | 255 | 2 |
Pluvier argenté | 40 | 207.4 | (168-247) | 710 | 10 |
Grèbe huppé | 22 | 329.9 | (154-506) | 2436 | 3 |
Grand Cormoran | 18 | 41.0 | (28-54) | 144 | 1 |
Aigrette garzette | 10 | 21.3 | (15-28) | 79 | 1 |
Grèbe à cou noir | 2 | 31.4 | (10-53) | 229 | 1 |
Harle huppé | 2 | 9.8 | (6-13) | 37 | 1 |
Canard souchet | 1 | 23.4 | (14-33) | 120 | 1 |
Grèbe castagneux | 1 | 6.0 | (3-9) | 45 | 1 |
Hibou des marais | 1 | 3.3 | (2-5) | 6 | 1 |
Les limicoles sont de petits échassiers appartenant à l’ordre des Charadriiformes. Ils ont souvent de grandes pattes terminées par 3 longs doigts ainsi qu’un long bec leur permettant de capturer leurs proies enfouies dans le sable ou la vase. Le terme Limicole vient du latin limus, limon. Dotés de longueurs de bec différentes, chaque espèce peut se nourrir dans le même milieu, sans qu’il y ait compétition entre elles, leurs proies étant enfouies dans le sol à des profondeurs variables.
Les Anatidae (ou Anatidés) constituent la plus importante famille de l’ordre des Anseriformes. Elle comprend les canards,les oies, les cygnes et espèces apparentées dont les tadornes les sarcelles, les macreuses…Ce sont des oiseaux aquatiques de taille moyenne à grande, au corps massif, aux pattes courtes et palmées, leur doigt arrière est absent ou court et légèrement surélevé par rapport aux autres doigts. Le bec généralement aplati et arrondi à l’extrémité qui possède la caractéristique commune des Anseriformes, c’est-à-dire que l’intérieur est couvert de lamelles filtrantes.
La familles des Podicipedidés regroupe les Grèbes.La plupart ont un cou assez long. Leurs courtes pattes insérées à l’arrière du corps, rendent la marche très difficile. Ils volent avec des coups d’ailes très rapides, la tête plus bas que le corps et cou tendu. La majorité ont des marques blanches bien visibles sur les ailes. Les grèbes généralement silencieux en dehors de la saison de reproduction. Par contre ils ont une parade nuptiale très complexe. Ils nichent sur un amas flottant de végétaux, fixé à des plantes palustres.
Wetlands international organise un comptage coordonné de l’avifaune à l’échelle internationale depuis plus de 40 ans. Ces comptages sont réalisés à la mi-janvier et permettent d’évaluer les évolutions des populations d’oiseaux d’eau.
Le protocole mis oeuvre est le même que pour les comptages mensuels, bien qu’il soit un peu affiné. Le comptage Wetlands se réalise en général sur deux jours afin d’accentuer l’effort de recherche des espèces les plus discrètes.
le cadre des comptages Wetlands, les données à la mi-janvier disponibles en Baie de Saint-Brieuc à partir de 1970 pour la plupart des espèces.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Pour les comptages Wetland, l’équipe de la Réserve naturelle est aidé par les bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor et de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.