Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
sp | effectif | precision | derangement | seuil |
---|---|---|---|---|
Bécasseau maubèche | 2380 | - | - | National |
Bécasseau variable | 2348 | - | - | - |
Huîtrier pie | 2340 | - | - | National |
Bernache cravant | 1943 | - | - | National |
Bécasseau sanderling | 1555 | - | - | National |
Courlis cendré | 853 | - | - | National |
Vanneau huppé | 740 | - | - | - |
Macreuse noire | 476 | - | - | National |
Canard colvert | 398 | - | - | - |
Pluvier argenté | 343 | - | - | National |
Canard siffleur | 304 | - | - | - |
Barge rousse | 156 | - | - | National |
Chevalier gambette | 155 | - | - | National |
Grand Gravelot | 26 | - | - | - |
Sarcelle d’hiver | 18 | - | - | - |
Tadorne de Belon | 18 | - | - | - |
Grand Cormoran | 15 | - | - | - |
Chevalier aboyeur | 12 | - | - | National |
Aigrette garzette | 9 | - | - | - |
Bernache nonnette | 3 | - | - | - |
Grèbe huppé | 3 | - | - | - |
Tournepierre à collier | 3 | - | - | - |
Grèbe à cou noir | 2 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2024
Comparaison au mois de décembre 2023
Synthèse des mois de décembre depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
sp | 20-12-2024 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau maubèche | 2380 | 1789.2 | (1501-2077) | 4153 | 13 |
Bécasseau sanderling | 1555 | 876.3 | (640-1113) | 2688 | 3 |
Courlis cendré | 853 | 718.7 | (657-780) | 1226 | 415 |
Vanneau huppé | 740 | 332.1 | (212-452) | 1153 | 1 |
Pluvier argenté | 343 | 186.7 | (149-224) | 520 | 23 |
Chevalier gambette | 155 | 64.0 | (46-82) | 172 | 1 |
Chevalier aboyeur | 12 | 5.1 | (4-7) | 12 | 1 |
sp | 20-12-2024 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau variable | 2348 | 2240.7 | (1955-2526) | 4478 | 935 |
Huîtrier pie | 2340 | 2170.8 | (2000-2342) | 3028 | 1138 |
Macreuse noire | 476 | 447.9 | (303-593) | 1800 | 5 |
Bernache nonnette | 3 | 2.0 | (0-4) | 3 | 1 |
sp | 20-12-2024 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bernache cravant | 1943 | 2280.2 | (1927-2633) | 4940 | 326 |
Sarcelle d’hiver | 18 | 25.3 | (16-35) | 70 | 2 |
Grand Cormoran | 15 | 32.6 | (15-50) | 263 | 1 |
Aigrette garzette | 9 | 11.2 | (8-15) | 37 | 1 |
sp | 20-12-2024 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Canard colvert | 398 | 551.5 | (492-610) | 873 | 236 |
Canard siffleur | 304 | 486.1 | (340-632) | 1690 | 64 |
Barge rousse | 156 | 271.7 | (213-330) | 602 | 10 |
Grand Gravelot | 26 | 62.9 | (34-92) | 350 | 1 |
Tadorne de Belon | 18 | 206.5 | (172-241) | 397 | 18 |
Grèbe huppé | 3 | 313.0 | (121-505) | 2830 | 2 |
Tournepierre à collier | 3 | 101.0 | (75-127) | 363 | 2 |
Grèbe à cou noir | 2 | 16.3 | (5-28) | 111 | 1 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète