Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
sp | effectif | precision | derangement | seuil |
---|---|---|---|---|
Bécasseau variable | 2490 | - | - | - |
Bécasseau maubèche | 2212 | - | - | National |
Huîtrier pie | 1712 | - | - | National |
Bécasseau sanderling | 1619 | - | - | National |
Courlis cendré | 812 | - | - | National |
Bernache cravant | 588 | - | - | - |
Tadorne de Belon | 358 | - | - | - |
Canard colvert | 312 | - | - | - |
Pluvier argenté | 214 | - | - | - |
Canard siffleur | 201 | - | - | - |
Barge rousse | 109 | - | - | National |
Canard pilet | 105 | - | - | - |
Chevalier gambette | 85 | - | - | National |
Macreuse noire | 40 | - | - | - |
Grèbe huppé | 22 | - | - | - |
Tournepierre à collier | 17 | - | - | - |
Grand Cormoran | 9 | - | - | - |
Grand Gravelot | 6 | - | - | - |
Sarcelle d’hiver | 5 | - | - | - |
Aigrette garzette | 4 | - | - | - |
Canard chipeau | 4 | - | - | - |
Grèbe esclavon | 3 | - | - | National |
Canard souchet | 2 | - | - | - |
Chevalier aboyeur | 2 | - | - | - |
Grèbe castagneux | 2 | - | - | - |
Bernache cravant du Pacifique | 1 | - | - | - |
Grèbe à cou noir | 1 | - | - | - |
Héron cendré | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2025
Comparaison au mois de janvier 2024
Synthèse des mois de janvier depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
sp | 20-01-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau variable | 2490 | 2092.3 | (1842-2342) | 4513 | 243 |
Bécasseau sanderling | 1619 | 675.3 | (506-845) | 1886 | 4 |
Courlis cendré | 812 | 647.7 | (564-731) | 1558 | 230 |
Tadorne de Belon | 358 | 204.6 | (178-231) | 366 | 64 |
sp | 20-01-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Pluvier argenté | 214 | 197.7 | (160-235) | 637 | 37 |
Chevalier gambette | 85 | 73.5 | (59-88) | 203 | 2 |
Grèbe esclavon | 3 | 2.6 | (1-4) | 5 | 1 |
sp | 20-01-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau maubèche | 2212 | 2300.5 | (2024-2577) | 5000 | 525 |
Canard colvert | 312 | 358.0 | (312-404) | 588 | 72 |
Canard siffleur | 201 | 260.1 | (185-335) | 898 | 1 |
Canard pilet | 105 | 124.1 | (103-145) | 350 | 15 |
Bernache cravant du Pacifique | 1 | 2.8 | (-2-8) | 8 | 1 |
sp | 20-01-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Huîtrier pie | 1712 | 2208.3 | (2052-2365) | 3339 | 730 |
Bernache cravant | 588 | 2109.5 | (1709-2510) | 4503 | 90 |
Barge rousse | 109 | 355.0 | (293-417) | 840 | 5 |
Macreuse noire | 40 | 623.5 | (452-795) | 2800 | 9 |
Grèbe huppé | 22 | 383.1 | (241-525) | 2436 | 1 |
Tournepierre à collier | 17 | 95.5 | (76-115) | 313 | 17 |
Grand Cormoran | 9 | 39.0 | (27-50) | 150 | 3 |
Grand Gravelot | 6 | 55.1 | (42-68) | 190 | 1 |
Sarcelle d’hiver | 5 | 91.5 | (68-115) | 250 | 1 |
Aigrette garzette | 4 | 17.9 | (12-23) | 79 | 1 |
Canard chipeau | 4 | 11.9 | (7-17) | 53 | 1 |
Canard souchet | 2 | 21.2 | (12-31) | 120 | 1 |
Chevalier aboyeur | 2 | 4.2 | (3-5) | 9 | 1 |
Grèbe castagneux | 2 | 4.3 | (3-5) | 10 | 1 |
Grèbe à cou noir | 1 | 24.5 | (7-42) | 229 | 1 |
Héron cendré | 1 | 4.5 | (3-6) | 21 | 1 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète