Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
sp | effectif | precision | derangement | seuil |
---|---|---|---|---|
Bécasseau sanderling | 1882 | - | - | National |
Bécasseau variable | 1751 | - | - | - |
Huîtrier pie | 1514 | - | - | National |
Bécasseau maubèche | 1085 | - | - | National |
Bernache cravant | 1006 | - | - | National |
Grèbe huppé | 732 | - | - | National |
Courlis cendré | 666 | - | - | National |
Macreuse noire | 288 | - | - | National |
Vanneau huppé | 239 | - | - | - |
Tadorne de Belon | 234 | - | - | - |
Pluvier argenté | 224 | - | - | - |
Chevalier gambette | 116 | - | - | National |
Pingouin torda | 80 | - | - | - |
Barge rousse | 79 | - | - | National |
Canard colvert | 52 | - | - | - |
Canard pilet | 47 | - | - | - |
Sarcelle d’hiver | 37 | - | - | - |
Grand Cormoran | 31 | - | - | - |
Tournepierre à collier | 25 | - | - | - |
Sterne caugek | 22 | - | - | - |
Plongeon catmarin | 15 | - | - | - |
Fou de Bassan | 10 | - | - | - |
Aigrette garzette | 7 | - | - | - |
Chevalier aboyeur | 2 | - | - | - |
Grand Gravelot | 2 | - | - | - |
Eider à tête grise | 1 | - | - | - |
Grande Aigrette | 1 | - | - | - |
Grèbe castagneux | 1 | - | - | - |
Héron cendré | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2025
Comparaison au mois de février 2024
Synthèse des mois de février depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
sp | 18-02-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau sanderling | 1882 | 762.6 | (580-945) | 1882 | 9 |
Grèbe huppé | 732 | 249.7 | (129-370) | 1836 | 1 |
Tadorne de Belon | 234 | 168.3 | (145-191) | 314 | 24 |
Chevalier gambette | 116 | 63.8 | (48-80) | 185 | 1 |
Pingouin torda | 80 | 18.5 | (5-32) | 80 | 1 |
Sarcelle d’hiver | 37 | 25.8 | (16-35) | 110 | 2 |
Grand Cormoran | 31 | 19.1 | (15-23) | 46 | 3 |
Sterne caugek | 22 | 10.2 | (5-16) | 28 | 1 |
Fou de Bassan | 10 | 2.8 | (1-4) | 10 | 1 |
sp | 18-02-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Courlis cendré | 666 | 632.6 | (550-715) | 1302 | 216 |
Plongeon catmarin | 15 | 8.3 | (1-16) | 24 | 1 |
Eider à tête grise | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
Grande Aigrette | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
sp | 18-02-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau variable | 1751 | 1903.6 | (1652-2155) | 4250 | 180 |
Bernache cravant | 1006 | 1163.0 | (898-1428) | 3420 | 253 |
Vanneau huppé | 239 | 390.6 | (199-582) | 1400 | 1 |
Pluvier argenté | 224 | 242.4 | (197-288) | 580 | 14 |
Aigrette garzette | 7 | 7.6 | (6-9) | 24 | 1 |
Héron cendré | 1 | 2.0 | (1-3) | 6 | 1 |
sp | 18-02-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Huîtrier pie | 1514 | 1802.2 | (1614-1990) | 3150 | 719 |
Bécasseau maubèche | 1085 | 1819.7 | (1534-2106) | 4750 | 330 |
Macreuse noire | 288 | 444.7 | (306-584) | 1800 | 10 |
Barge rousse | 79 | 296.7 | (239-355) | 769 | 8 |
Canard colvert | 52 | 112.0 | (86-138) | 347 | 29 |
Canard pilet | 47 | 77.4 | (59-95) | 230 | 2 |
Tournepierre à collier | 25 | 69.7 | (52-88) | 220 | 11 |
Chevalier aboyeur | 2 | 5.3 | (3-7) | 15 | 1 |
Grand Gravelot | 2 | 41.6 | (31-52) | 128 | 2 |
Grèbe castagneux | 1 | 2.6 | (2-3) | 6 | 1 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète