Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
sp | effectif | precision | derangement | seuil |
---|---|---|---|---|
Bécasseau sanderling | 2098 | - | - | International |
Bécasseau variable | 1404 | - | - | - |
Bécasseau maubèche | 850 | - | - | National |
Courlis cendré | 769 | - | - | National |
Huîtrier pie | 605 | - | - | National |
Pluvier argenté | 543 | - | - | National |
Macreuse noire | 348 | - | - | National |
Bernache cravant | 194 | - | - | - |
Tadorne de Belon | 135 | - | - | - |
Barge rousse | 85 | - | - | National |
Grèbe huppé | 63 | - | - | - |
Canard colvert | 39 | - | - | - |
Chevalier gambette | 25 | - | - | - |
Grand Cormoran | 17 | - | - | - |
Sarcelle d’hiver | 15 | - | - | - |
Pingouin torda | 9 | - | - | - |
Tournepierre à collier | 9 | - | - | - |
Grand Gravelot | 7 | - | - | - |
Aigrette garzette | 6 | - | - | - |
Chevalier aboyeur | 5 | - | - | - |
Sarcelle d’été | 5 | - | - | - |
Héron cendré | 3 | - | - | - |
Petit Gravelot | 3 | - | - | - |
Courlis corlieu | 1 | - | - | National |
Plongeon catmarin | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2025
Comparaison au mois de mars 2024
Synthèse des mois de mars depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
sp | 19-03-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau sanderling | 2098 | 771.0 | (561-981) | 2830 | 1 |
Bécasseau variable | 1404 | 1019.7 | (777-1262) | 3125 | 50 |
Courlis cendré | 769 | 631.3 | (565-697) | 1175 | 265 |
Pluvier argenté | 543 | 180.5 | (134-227) | 552 | 1 |
sp | 19-03-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Canard colvert | 39 | 38.0 | (31-45) | 142 | 5 |
Sarcelle d’hiver | 15 | 12.6 | (8-18) | 48 | 1 |
Chevalier aboyeur | 5 | 3.9 | (2-6) | 10 | 1 |
Sarcelle d’été | 5 | 5.0 | (5-5) | 5 | 5 |
Héron cendré | 3 | 2.5 | (2-3) | 8 | 1 |
Petit Gravelot | 3 | 2.7 | (2-4) | 3 | 2 |
sp | 19-03-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Macreuse noire | 348 | 397.0 | (302-493) | 1200 | 6 |
Grèbe huppé | 63 | 75.0 | (42-108) | 550 | 2 |
Chevalier gambette | 25 | 27.2 | (19-35) | 90 | 1 |
Grand Cormoran | 17 | 17.9 | (15-21) | 43 | 2 |
Pingouin torda | 9 | 12.2 | (3-22) | 85 | 1 |
Courlis corlieu | 1 | 11.3 | (-22-44) | 32 | 1 |
Plongeon catmarin | 1 | 17.2 | (-7-41) | 84 | 1 |
sp | 19-03-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau maubèche | 850 | 1379.1 | (1103-1655) | 3250 | 1 |
Huîtrier pie | 605 | 903.4 | (789-1018) | 1849 | 360 |
Bernache cravant | 194 | 364.9 | (249-481) | 1596 | 4 |
Tadorne de Belon | 135 | 166.2 | (147-186) | 376 | 73 |
Barge rousse | 85 | 209.3 | (157-261) | 729 | 3 |
Tournepierre à collier | 9 | 61.3 | (42-80) | 258 | 1 |
Grand Gravelot | 7 | 20.4 | (13-28) | 73 | 1 |
Aigrette garzette | 6 | 10.2 | (8-12) | 25 | 1 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète