Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
sp | effectif | precision | derangement | seuil |
---|---|---|---|---|
Bécasseau sanderling | 1874 | - | - | National |
Huîtrier pie | 323 | - | - | - |
Grèbe huppé | 168 | - | - | - |
Tadorne de Belon | 114 | - | - | - |
Courlis cendré | 50 | - | - | - |
Bécasseau maubèche | 49 | - | - | - |
Canard colvert | 32 | - | - | - |
Barge rousse | 21 | - | - | - |
Grand Cormoran | 18 | - | - | - |
Bécasseau variable | 16 | - | - | - |
Chevalier aboyeur | 15 | - | - | National |
Macreuse noire | 15 | - | - | - |
Grand Gravelot | 7 | - | - | - |
Pluvier argenté | 4 | - | - | - |
Petit Gravelot | 3 | - | - | - |
Aigrette garzette | 2 | - | - | - |
Eider à tête grise | 1 | - | - | - |
Fou de Bassan | 1 | - | - | - |
Héron cendré | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2025
Comparaison au mois de avril 2024
Synthèse des mois de avril depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
sp | 16-04-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau sanderling | 1874 | 630.1 | (466-794) | 2100 | 6 |
Grèbe huppé | 168 | 49.2 | (27-72) | 278 | 2 |
Grand Cormoran | 18 | 13.7 | (11-16) | 34 | 2 |
Chevalier aboyeur | 15 | 5.9 | (3-9) | 17 | 1 |
sp | 16-04-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Canard colvert | 32 | 27.3 | (21-34) | 109 | 2 |
Petit Gravelot | 3 | 2.6 | (2-4) | 7 | 1 |
Eider à tête grise | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
sp | 16-04-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Bécasseau maubèche | 49 | 72.4 | (26-119) | 300 | 1 |
Héron cendré | 1 | 2.4 | (1-4) | 14 | 1 |
sp | 16-04-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Huîtrier pie | 323 | 580.4 | (511-650) | 1208 | 98 |
Tadorne de Belon | 114 | 140.7 | (126-155) | 268 | 70 |
Courlis cendré | 50 | 266.5 | (198-335) | 842 | 2 |
Barge rousse | 21 | 121.2 | (92-150) | 350 | 9 |
Bécasseau variable | 16 | 179.3 | (114-245) | 770 | 2 |
Macreuse noire | 15 | 230.8 | (143-319) | 1132 | 6 |
Grand Gravelot | 7 | 29.2 | (20-39) | 105 | 1 |
Pluvier argenté | 4 | 50.0 | (35-65) | 148 | 3 |
Aigrette garzette | 2 | 13.8 | (11-16) | 41 | 2 |
Fou de Bassan | 1 | 6.5 | (4-9) | 26 | 1 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète