Température mesurée à St Guimond (anse d’Yffiniac), à l’aube, par coefficient compris entre 80 et 90 (2 mesures par mois).
Ecart à la normale des températures moyennes annuelles depuis 2008
mois | mean | sd | ci-inf | ci-sup | max | annee | min | annee | n | 2024.mean | 2024.min | 2024.max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.4 | 1.6 | 7.8 | 9.0 | 11.0 | 2018 | 4.6 | 2010 | 34 | 9.7 | 9.2 | 10.0 |
2 | 7.5 | 1.4 | 7.0 | 8.0 | 10.6 | 2024 | 4.8 | 2010 | 33 | 10.3 | 10.1 | 10.6 |
3 | 8.8 | 1.2 | 8.4 | 9.3 | 11.0 | 2017 | 6.0 | 2013 | 36 | 9.6 | 9.2 | 9.9 |
4 | 11.2 | 1.6 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 2020 | 8.2 | 2018 | 34 | 11.2 | 10.4 | 11.9 |
5 | 13.6 | 1.7 | 13.0 | 14.3 | 17.0 | 2017 | 9.9 | 2018 | 30 | 13.6 | 13.0 | 14.1 |
6 | 16.7 | 1.5 | 16.2 | 17.2 | 20.8 | 2014 | 13.0 | 2011 | 35 | 17.1 | 15.5 | 18.7 |
7 | 18.7 | 1.6 | 18.1 | 19.2 | 22.4 | 2022 | 14.6 | 2011 | 34 | 17.8 | 17.2 | 18.3 |
8 | 18.9 | 1.2 | 18.5 | 19.4 | 21.9 | 2022 | 16.8 | 2009 | 32 | 20.1 | 19.2 | 21.0 |
9 | 17.7 | 1.5 | 17.2 | 18.2 | 20.6 | 2016 | 14.7 | 2010 | 37 | 19.4 | 18.5 | 20.4 |
10 | 14.7 | 1.5 | 14.1 | 15.2 | 18.0 | 2023 | 10.6 | 2010 | 35 | 16.2 | 15.9 | 16.6 |
11 | 11.2 | 1.2 | 10.8 | 11.7 | 14.0 | 2011 | 8.4 | 2018 | 34 | 11.8 | 11.5 | 12.2 |
12 | 8.8 | 1.6 | 8.3 | 9.4 | 12.2 | 2012 | 5.7 | 2009 | 33 | 10.3 | 10.0 | 10.6 |
quinzaine | mean | sd | ci-inf | ci-sup | max | min | n | 2023 | T°2023 | 2024 | T°2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-1 | 8.5 | 2.1 | 7.3 | 9.7 | 11.0 | 4.6 | 14 | 2023-01-09 | 9.8 | 2024-01-01 | 10.0 |
01-2 | 8.3 | 1.3 | 7.7 | 8.9 | 10.9 | 6.4 | 20 | 2023-01-23 | 6.9 | 2024-01-15 | 9.2 |
01-2 | 8.3 | 1.3 | 7.7 | 8.9 | 10.9 | 6.4 | 20 | 2023-01-23 | 6.9 | 2024-01-30 | 9.9 |
02-1 | 7.1 | 1.4 | 6.4 | 7.8 | 10.1 | 4.8 | 18 | 2023-02-08 | 6.8 | 2024-02-13 | 10.1 |
02-2 | 8.0 | 1.4 | 7.2 | 8.8 | 10.6 | 5.2 | 15 | 2023-02-20 | 8.5 | 2024-02-26 | 10.6 |
03-1 | 8.4 | 1.2 | 7.7 | 9.1 | 10.3 | 6.0 | 16 | 2023-03-10 | 8.5 | 2024-03-11 | 9.9 |
03-2 | 9.2 | 1.2 | 8.7 | 9.7 | 11.0 | 7.4 | 20 | 2023-03-24 | 10.2 | 2024-03-27 | 9.2 |
04-1 | 10.2 | 1.4 | 9.3 | 11.0 | 12.7 | 8.2 | 14 | 2023-04-07 | 10.4 | 2024-04-08 | 11.9 |
04-2 | 11.8 | 1.4 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 9.4 | 20 | 2023-04-20 | 11.4 | 2024-04-25 | 10.4 |
05-1 | 12.8 | 1.6 | 11.9 | 13.7 | 14.6 | 9.9 | 14 | 2023-05-08 | 13.6 | 2024-05-08 | 13.0 |
05-2 | 14.4 | 1.4 | 13.7 | 15.1 | 17.0 | 11.7 | 16 | 2023-05-22 | 15.4 | 2024-05-24 | 14.1 |
06-1 | 16.0 | 1.1 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | 13.0 | 18 | 2023-06-05 | 16.4 | 2024-06-07 | 15.5 |
06-2 | 17.6 | 1.3 | 16.9 | 18.2 | 20.8 | 15.5 | 17 | 2023-06-19 | 17.1 | 2024-06-24 | 18.7 |
07-1 | 18.1 | 1.3 | 17.3 | 18.8 | 20.0 | 16.1 | 14 | 2023-07-05 | 17.4 | 2024-07-05 | 17.2 |
07-2 | 19.1 | 1.7 | 18.3 | 19.9 | 22.4 | 14.6 | 20 | 2023-07-18 | 17.4 | 2024-07-24 | 18.3 |
08-1 | 19.1 | 0.8 | 18.7 | 19.6 | 21.0 | 17.6 | 16 | 2023-08-02 | 18.7 | 2024-08-06 | 19.2 |
08-2 | 18.7 | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 21.9 | 16.8 | 16 | 2023-08-16 | 17.4 | 2024-08-19 | 21.0 |
09-1 | 18.4 | 1.5 | 17.6 | 19.1 | 20.6 | 15.8 | 18 | 2023-09-01 | 19.0 | 2024-09-03 | 20.4 |
09-2 | 17.1 | 1.4 | 16.4 | 17.7 | 19.7 | 14.7 | 19 | 2023-09-15 | 17.2 | 2024-09-19 | 18.5 |
10-1 | 15.6 | 1.1 | 15.0 | 16.1 | 18.0 | 14.0 | 17 | 2023-10-01 | 18.0 | 2024-10-01 | 16.6 |
10-2 | 13.8 | 1.3 | 13.1 | 14.5 | 15.9 | 10.6 | 18 | 2023-10-16 | 13.8 | 2024-10-18 | 15.9 |
11-1 | 11.6 | 1.2 | 11.0 | 12.3 | 14.0 | 8.9 | 15 | 2023-11-03 | 11.9 | 2024-11-04 | 12.2 |
11-2 | 10.9 | 1.1 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 8.4 | 19 | 2023-11-16 | 11.8 | 2024-11-18 | 11.5 |
12-1 | 8.7 | 1.7 | 7.8 | 9.6 | 12.2 | 5.8 | 17 | 2023-12-01 | 10.0 | 2024-12-03 | 10.6 |
12-2 | 9.0 | 1.5 | 8.2 | 9.7 | 11.3 | 5.7 | 16 | 2023-12-15 | 10.5 | 2024-12-19 | 10.0 |
Les température mesurée à St Guimond (anse d’Yffiniac), à l’aube, par coefficient compris entre 80 et 90 (2 mesures par mois) depuis 2007. Il s’agit d’une mesure de la température en surface de l’eau (20cm).